تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوى تاريخي لها أمس.
ويأتي هذا الانخفاض وسط اضطرابات اقتصادية متزايدة، ناجمة عن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة.
انخفاض أسعار الذهب في مصر
صرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية شهدت انخفاضًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 12 دولارًا، مسجلة 2939 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن التقلبات في الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
جدول أسعار الذهب والفضة اليوم
العيار | السعر (بيع) | السعر (شراء) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4702.75 ج.م | 4674.25 ج.م | -11.5 ج.م (هبوط) |
عيار 22 | 4311 ج.م | 4284.75 ج.م | -10.5 ج.م (هبوط) |
عيار 21 | 4115 ج.م | 4090 ج.م | -10 ج.م (هبوط) |
عيار 18 | 3527.25 ج.م | 3505.75 ج.م | -8.5 ج.م (هبوط) |
عيار 14 | 2743.25 ج.م | 2726.75 ج.م | -6.75 ج.م (هبوط) |
عيار 12 | 2351.5 ج.م | 2337.25 ج.م | -5.75 ج.م (هبوط) |
عيار 9 | 1763.5 ج.م | 1752.75 ج.م | -4.25 ج.م (هبوط) |
الجنيه الذهب | 32920 ج.م | 32720 ج.م | -80 ج.م (هبوط) |
أوقية الذهب | 2915.34 $ | 2914.96 $ | -0.5 $ (هبوط) |
أسعار السبائك والمشغولات الذهبية
المنتج | السعر |
---|---|
جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي) | 36085 ج.م |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي BTC) | 17745 ج.م |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (سويس جولد Swiss Gold) | 17850 ج.م |
ربع جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي BTC) | 8875 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (بي تي سي BTC) – 1 كجم | 156530 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (بي تي سي BTC) – 250 جرام | 52480 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (بي تي سي BTC) – 100 جرام | 25520 ج.م |
كوليه ذهب عيار 18 | 7545 ج.م |
خاتم ذهب عيار 18 (لازوردي) | 22995 ج.م |
أسعار الفضة
المنتج | السعر |
---|---|
سبيكة فضة عيار 999 (G M) | 370 ج.م |
0 تعليق