أسعار الذهب اليوم 12 مايو 2025 في محلات الصاغة

يبحث الكثير من الأفراد عن أسعار الذهب اليوم، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تتغير أسعارها باستمرار. تأثرت أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية، وهذا يجعل من الضروري متابعة الأسعار من مصادر موثوقة.
أسعار جرامات الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب اليوم تراجعات واضحة، حيث انخفض سعر أونصة الذهب بمقدار 10 دولارات، ليصل إلى 3277.94 دولار. إليكم آخر التحديثات لأسعار الذهب:
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,893 | 105 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5,402 | 97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,157 | 92 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,420 | 79 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,438 | 61 |
أسعار أونصة الذهب بيع | 183,302 | 3,278 |
أسعار أونصة الذهب شراء | 183,362 | 3,279 |
أسعار شراء سبائك الذهب
الاستثمار في سبائك الذهب الصغيرة يعد خياراً جيداً للمبتدئين الذين لا يريدون استثمار أموالهم في سبيكة واحدة كبيرة. يمكن شراء عدة سبائك صغيرة بأوزان مختلفة، مما يسهم في تقليل المخاطر. إليكم أسعار سبائك الذهب اليوم:
حجم سبائك الذهب | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 6,483 | 116 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 15,470 | 277 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 30,645 | 548 |
جنيه الذهب عيار 21 | 49,504 | 885 |
جنيه الذهب عيار 22 | 51,861 | 927 |
جنيه الذهب عيار 24 | 56,576 | 1,012 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 60,583 | 1,083 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 120,342 | 2,152 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 179,008 | 3,201 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 93,759 | 1,677 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 186,602 | 3,337 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 298,792 | 5,343 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 596,404 | 10,665 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 70,663 | 1,264 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 5,934,577 | 106,126 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 2,972,592 | 5 |
اليوم، يشغل موضوع أسعار الذهب اهتمام الكثير من المواطنين بسبب تراجع الأسعار في جميع الأعيرة، مما يمثل فرصة للشراء للمستثمرين أو المقبلين على الزواج. من الضروري متابعة التحديثات من المصادر الرسمية والمصداقية.