
أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 يشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (24، 22، 18، 14، 12) في العراق، بالإضافة إلى متابعة أسعار المعدن الأصفر في عدد من الدول العربية والخليجية.
أسعار الذهب اليوم في العراق
وحدة الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 140,100 دينار | 107.08$ |
سعر ذهب 22 | 128,400 دينار | 98.16$ |
سعر ذهب 21 | 122,600 دينار | 93.70$ |
سعر ذهب 18 | 105,100 دينار | 80.31$ |
سعر ذهب 14 | 81,700 دينار | 62.46$ |
سعر ذهب 12 | 70,100 دينار | 53.54$ |
سعر الأونصة | 4,357,700 دينار | 3,330.63$ |
الجنيه الذهب | 980,700 دينار | 749.58$ |
يمكنكم الاطلاع على الجدول أدناه لمقارنة الأسعار الحالية مع أسعار الأيام العشرة السابقة بالدينار العراقي.
سعر الذهب في العراق خلال آخر 10 أيام
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 25 يونيو | 140,300 | 128,600 | 122,700 | 105,200 | 4,362,900 |
الثلاثاء، 24 يونيو | 139,800 | 128,200 | 122,300 | 104,900 | 4,349,000 |
الإثنين، 23 يونيو | 142,000 | 130,200 | 124,200 | 106,500 | 4,416,200 |
الأحد، 22 يونيو | 141,500 | 129,700 | 123,800 | 106,100 | 4,401,000 |
السبت، 21 يونيو | 141,900 | 130,100 | 124,200 | 106,400 | 4,414,100 |
الجمعة، 20 يونيو | 141,900 | 130,100 | 124,200 | 106,400 | 4,413,500 |
الخميس، 19 يونيو | 141,800 | 130,000 | 124,100 | 106,400 | 4,411,800 |
الأربعاء، 18 يونيو | 141,800 | 129,900 | 124,000 | 106,300 | 4,409,200 |
الثلاثاء، 17 يونيو | 142,600 | 130,700 | 124,800 | 106,900 | 4,435,200 |
الإثنين، 16 يونيو | 142,500 | 130,600 | 124,700 | 106,900 | 4,433,000 |
تعد أسعار الذهب في العراق معلومات اقتصادية بالغة الأهمية، خاصة للمقبلين على الزواج والمستثمرين، حيث يظل الذهب ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
شارك
تعليقات
ماشاء الله ربنا يبارك فيك الخير والسعادة