
أسعار الذهب في سوريا، حيث نعرض الأسعار بالليرة السورية والدولار الأمريكي. يسرد التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (24، 22، 18، 14، 12) ويشمل أيضًا أسعار الذهب في عدد من الدول العربية تُحدث أسعار الذهب في سوريا بشكل يومي، لذا يُفضل متابعة الأسعار بشكل منتظم للحصول على أحدث المعلومات.
أسعار الذهب اليوم في سوريا بمحلات الصاغة
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 1394000 ليرة | $107.19 |
سعر ذهب 22 | 1277000 ليرة | $98.26 |
سعر ذهب 21 | 1219000 ليرة | $93.79 |
سعر ذهب 18 | 1045000 ليرة | $80.39 |
سعر ذهب 14 | 813000 ليرة | $62.53 |
سعر ذهب 12 | 697000 ليرة | $53.59 |
سعر الأونصة | 43347000 ليرة | $3333.93 |
الجنيه الذهب | 9755000 ليرة | $750.32 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم 26 يونيو 2025، وتشمل المصنعية، وقد تختلف من محل لآخر. الأسعار تعكس متوسط سعر جرام الذهب بعياراته المختلفة بالإضافة إلى سعر الليرة الذهبية والجنيه.
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21
سجل سعر غرام عيار 21 في سوريا صباح اليوم “1219000 ليرة”، مع ملاحظة أن السعر قد يتغير تبعًا للتعديلات في السوق.
سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم
بلغ سعر الليرة الذهب عيار 21 قيراط وزن 8 غرامات “9755000 ليرة”، هذه الأسعار بدون احتساب المصنعية.
سعر الذهب في سوريا آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 24 يونيو | 1389000 | 1273000 | 1215000 | 1042000 | 43207000 |
الإثنين، 23 يونيو | 1410000 | 1293000 | 1234000 | 1058000 | 43858000 |
الأحد، 22 يونيو | 1408000 | 1291000 | 1232000 | 1056000 | 43799000 |
السبت، 21 يونيو | 1408000 | 1291000 | 1232000 | 1056000 | 43801000 |
الجمعة، 20 يونيو | 1408000 | 1290000 | 1232000 | 1056000 | 43786000 |
الخميس، 19 يونيو | 1409000 | 1292000 | 1233000 | 1057000 | 43824000 |
الأربعاء، 18 يونيو | 1407000 | 1290000 | 1231000 | 1055000 | 43765000 |
الثلاثاء، 17 يونيو | 1415000 | 1297000 | 1238000 | 1061000 | 44017000 |
الإثنين، 16 يونيو | 1415000 | 1297000 | 1238000 | 1061000 | 44008000 |
الأحد، 15 يونيو | 1435000 | 1315000 | 1256000 | 1076000 | 44634000 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في سوريا
يتأثر سعر الذهب في سوريا بعدة عوامل محلية وعالمية، منها:
1. سعر برميل النفط
يرتبط عادة سعر الذهب بسعر النفط، فارتفاع سعر النفط يميل إلى رفع أسعار الذهب.
2. سعر صرف الدولار الأمريكي
يؤثر تغير سعر الدولار على سعر الذهب، حيث أن تراجع الدولار غالبًا ما يُعزز قيمة الذهب كملاذ آمن.
3. التوترات السياسية والاقتصادية
قد تؤدي الاضطرابات السياسية إلى ارتفاع قيمة الذهب، حيث يسعى الناس لحماية مدخراتهم.
الذهب كخيار للزينة والاستثمار
يُعتبر الذهب خيارًا شائعًا للزينة وكذلك للاستثمار، حيث يُعزى إلى قيمته المستقرة على المدى البعيد وقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
يمكن اعتبار الذهب من أفضل الاستثمارات في فترات تقلب الأسعار.
تعليقات