سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

أسعار الذهب في المغرب يوم الخميس، 26 يونيو 2025 يشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في المغرب، بالإضافة إلى أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية، وذلك في متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في المغرب

وحدة الذهب سعر الذهب السعر بالدولار
سعر ذهب 24 971.50 درهم $107.14
سعر ذهب 22 890.50 درهم $98.21
سعر ذهب 21 850.00 درهم $93.75
سعر ذهب 18 728.50 درهم $80.36
سعر ذهب 14 566.50 درهم $62.50
سعر ذهب 12 485.50 درهم $53.57
سعر الأونصة 30216.00 درهم $3332.53
الجنيه الذهب 6800.00 درهم $750.00

يمكنكم من خلال هذا الجدول التعرف على البيانات التفصيلية عن أسعار الذهب في الأيام الماضية لكل من الأعيرة المتاحة.

سعر الذهب في المغرب آخر 10 أيام

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة
الثلاثاء، 24 يونيو 972.00 891.00 850.50 729.00 30232.00
الإثنين، 23 يونيو 982.00 900.00 859.50 736.50 30545.50
الأحد، 22 يونيو 992.50 909.50 868.50 744.50 30867.50
السبت، 21 يونيو 989.50 907.00 865.50 742.00 30770.50
الجمعة، 20 يونيو 989.50 907.00 865.50 742.00 30773.00
الخميس، 19 يونيو 990.50 908.00 866.50 743.00 30804.00
الأربعاء، 18 يونيو 993.00 910.50 869.00 745.00 30891.50
الثلاثاء، 17 يونيو 996.50 913.50 872.00 747.00 30988.50
الإثنين، 16 يونيو 994.00 911.00 869.50 745.50 30913.00
الأحد، 15 يونيو 1011.50 927.00 885.00 758.50 31458.50

سعر الذهب في المغرب اليوم (الخميس 26 يونيو 2025) يشير إلى تغيرات واضحة في الأسعار. يتم أيضًا متابعة هذه الأسعار بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات والبيانات.