
تعد الأسعار الخاصة بمواد البناء في الأسواق المصرية موضوعًا محوريًا في العديد من المناقشات الاقتصادية، حيث يُظهر الجدول التالي تغيرات ملحوظة في أسعار هذه المواد خلال اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو 2025.
جدول أسعار مواد البناء في مصر
يشهد سوق مواد البناء في مصر تقلبات كبيرة في الأسعار، وفي الجدول أدناه نستعرض قائمة بأسعار أبرز المواد المستخدمة:
النوع | الوحدة | السعر بالجنيه المصري |
حديد التسليح | طن | 38,500 جنيه |
أسمنت بورتلاندي | طن | 4,300 جنيه |
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم | ألف طوبة | 2,200 جنيه |
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم | ألف طوبة | 13,340 جنيه |
طوب وردي 25×12×6 سم | ألف طوبة | 4,960 جنيه |
طوب أحمر 20×10×6 سم | ألف طوبة | 1,445 جنيه |
طوب أحمر 24×11×6 سم | ألف طوبة | 1,970 جنيه |
طوب أحمر 25×12×6 سم | ألف طوبة | 2,360 جنيه |
رمل حرش | متر مكعب | 135 جنيه |
رمل ناعم | متر مكعب | 120 جنيه |
زلط عادة | متر مكعب | 300 جنيه |
زلط مخصوص | متر مكعب | 375 جنيه |
زلط فينو | متر مكعب | 420 جنيه |
زلط سن | متر مكعب | 340 جنيه |
أسعار الرخام والجرانيت في مصر
يرصد الجدول التالي أسعار الرخام والجرانيت في مصر:
النوع | الوحدة | السعر بالجنيه المصري |
رخام جلالة لايت | متر مربع | 517 جنيه |
رخام جلالة عادة | متر مربع | 440 جنيه |
رخام تريستا | متر مربع | 628 جنيه |
رخام جلالة بفص | متر مربع | 560 جنيه |
رخام جلالة لايت | متر طولي | 397 جنيه |
رخام جلالة عادة | متر طولي | 350 جنيه |
رخام تريستا | متر طولي | 585 جنيه |
رخام جلالة بفص أسمنت | متر طولي | 508 جنيه |
جرانيت أحمر أسوان | متر مربع | 922 جنيه |
جرانيت فردي غزال | متر مربع | 922 جنيه |
جرانيت حلايب | متر مربع | 628 جنيه |
جرانيت أحمر أسوان | متر طولي | 643 جنيه |
جرانيت فردي غزال | متر طولي | 643 جنيه |
جرانيت حلايب | متر طولي | 538 جنيه |
ختامًا، من الهام متابعة أسعار مواد البناء حيث تطرأ عليها تغييرات مستمرة قد تؤثر على المشروعات الإنشائية والمقاولات في البلاد.
شارك
تعليقات