أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في إطار اهتمامنا بتلبية احتياجات قرائنا نقدم لكم تحديثًا دوريًا حول أسعار الذهب اليوم في الإمارات، محسوبة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي يشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (24، 22، 18، 14، 12) في الإمارات بالإضافة إلى متابعة أسعار الذهب في بعض الدول العربية الخليجية.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
وحدة الذهب | سعر البيع | السعر بالدولار |
ذهب 24 | 406.00 درهم | $108.31 |
ذهب 22 | 376.00 درهم | $99.28 |
ذهب 21 | 360.50 درهم | $94.77 |
ذهب 18 | 309.00 درهم | $81.23 |
ذهب 14 | 239.00 درهم | $63.18 |
ذهب 12 | 205.00 درهم | $54.15 |
الأونصة | 12628.00 درهم | $3368.77 |
الجنيه الذهب | 2884.00 درهم | $758.16 |
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة تمثل أسعار محل الصاغة، وقد تختلف في المتاجر، ومن المحتمل أن تتغير بناءً على العرض والطلب والأحداث العالمية.
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
سبيكة 1 جرام | 397.68 | 108.36 |
سبيكة 2.5 جرام | 994.20 | 270.90 |
سبيكة 5 جرام | 1,988.40 | 541.80 |
سبيكة 10 جرام | 3,976.79 | 1,083.59 |
سبيكة 20 جرام | 7,953.58 | 2,167.19 |
سبيكة 50 جرام | 19,883.96 | 5,417.97 |
سبيكة 100 جرام | 39,767.92 | 10,835.95 |
سبيكة 250 جرام | 99,419.80 | 27,089.86 |
سبيكة 1 كيلو | 397,679.20 | 108,359.46 |
أسعار الجنيه الذهب في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,783.75 | 758.52 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,916.31 | 794.64 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 3,181.43 | 866.88 |
أسعار الذهب المستعمل اليوم في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
1 جرام عيار 24 | 397.68 | 108.36 |
1 جرام عيار 22 | 364.54 | 99.33 |
1 جرام عيار 21 | 347.97 | 94.81 |
1 جرام عيار 18 | 298.26 | 81.27 |
سعر الذهب في الإمارات آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
21 يونيو | 406.00 | 376.00 | 360.50 | 309.00 | 12628.00 |
20 يونيو | 406.25 | 376.00 | 360.75 | 309.50 | 12635.75 |
19 يونيو | 406.00 | 376.00 | 360.50 | 309.00 | 12628.00 |
18 يونيو | 408.75 | 378.50 | 362.75 | 311.00 | 12713.50 |
17 يونيو | 408.75 | 378.50 | 362.75 | 311.00 | 12713.50 |
16 يونيو | 408.50 | 378.25 | 362.75 | 311.00 | 12705.75 |
15 يونيو | 413.50 | 383.00 | 367.25 | 314.75 | 12861.25 |
14 يونيو | 413.50 | 383.00 | 367.25 | 314.75 | 12861.25 |
13 يونيو | 414.00 | 383.50 | 367.75 | 315.25 | 12876.75 |
12 يونيو | 408.75 | 378.50 | 362.75 | 311.00 | 12713.50 |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025- سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين- أسعار الذهب في الدول العربية- سعر الذهب اليوم- الذهب- سعر الذهب اليوم.
تعليقات