
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 26 يونيو 2025 يحتوي التقرير على تفاصيل عن أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في الأردن، كما يتضمن أسعار الذهب في بعض الدول العربية الخليجية.
سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء
نحرص على تقديم معلومات دقيقة عن أسعار الذهب في الأردن، بما في ذلك المصنعية في محلات الصاغة. سعر الذهب لعيار 21، الأكثر استخدامًا، هو المعيار الأساسي. ووفقًا لـ “النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات” في الأردن، فإن سعر جرام الذهب اليوم هو كما يلي:
وحدة الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 77.700 | 75.300 |
عيار 21 | 67.700 | 65.500 |
عيار 18 | 60.200 | 55.700 |
عيار 14 | 45.700 | 41.100 |
أسعار الذهب اليوم في الأردن
نعرض لكم أسعار الذهب اليوم في الأردن بدون إضافة المصنعية. السعر المعروض هو سعر جرام الذهب في بورصة الذهب يوم الخميس 26 يونيو 2025. يُضاف سعر المصنعية حسب الضريبة المضافة على القطعة المباعة، مما يجعل سعر بيع الذهب المستعمل أقل من سعر الشراء للذهب الجديد.
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 76.100 دينار | $107.19 |
سعر ذهب 22 | 69.800 دينار | $98.26 |
سعر ذهب 21 | 66.600 دينار | $93.79 |
سعر ذهب 18 | 57.100 دينار | $80.39 |
سعر ذهب 14 | 44.400 دينار | $62.53 |
سعر ذهب 12 | 38.100 دينار | $53.59 |
سعر الأونصة | 2367.100 دينار | $3333.93 |
الجنيه الذهب | 532.700 دينار | $750.32 |
سعر الذهب في الأردن آخر 10 أيام
نقدم لكم جدولاً عن سعر الذهب بالدينار الأردني للأيام العشرة الماضية، والذي يتضمن جميع أعيرة الذهب (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 12).
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 24 يونيو | 75.700 | 69.400 | 66.300 | 56.800 | 2356.000 |
الإثنين، 23 يونيو | 76.900 | 70.500 | 67.300 | 57.700 | 2391.600 |
الأحد، 22 يونيو | 76.800 | 70.400 | 67.200 | 57.600 | 2388.400 |
السبت، 21 يونيو | 76.800 | 70.400 | 67.200 | 57.600 | 2388.500 |
الجمعة، 20 يونيو | 76.800 | 70.400 | 67.200 | 57.600 | 2387.600 |
الخميس، 19 يونيو | 76.800 | 70.400 | 67.200 | 57.600 | 2389.700 |
الأربعاء، 18 يونيو | 76.700 | 70.300 | 67.100 | 57.500 | 2386.500 |
الثلاثاء، 17 يونيو | 77.200 | 70.700 | 67.500 | 57.900 | 2400.300 |
الإثنين، 16 يونيو | 77.200 | 70.700 | 67.500 | 57.900 | 2399.800 |
الأحد، 15 يونيو | 78.300 | 71.700 | 68.500 | 58.700 | 2433.900 |
تعتبر أسعار الذهب اليوم في الأردن معلومات اقتصادية ذات أهمية كبيرة، خاصةً للمقبلين على الزواج، لأنها تمثل مقياسًا مهمًا للمستثمرين في الذهب في الأردن، حيث يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين في ضوء التغيرات الاقتصادية السريعة.
تعليقات