أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالدينار

أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالدينار

أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي اليوم الخميس 26 يونيو 2025 يتضمن التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (24، 22، 18، 14، 12) في العراق، بالإضافة إلى أسعار الذهب في بعض الدول العربية الخليجية، في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وحدة الذهب سعر الذهب السعر بالدولار
ذهب عيار 24 140200 دينار $107.19
ذهب عيار 22 128600 دينار $98.26
ذهب عيار 21 122700 دينار $93.79
ذهب عيار 18 105200 دينار $80.39
ذهب عيار 14 81800 دينار $62.53
ذهب عيار 12 70100 دينار $53.59
سعر الأونصة 4362100 دينار $3333.93
الجنيه الذهب 981700 دينار $750.32

يمكنكم الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية، حيث يمكنكم مقارنتها بالأسعار الحالية.

سعر الذهب في العراق آخر 10 أيام

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة
الثلاثاء، 24 يونيو 139800 128200 122300 104900 4349000
الإثنين، 23 يونيو 142000 130200 124200 106500 4416200
الأحد، 22 يونيو 141500 129700 123800 106100 4401000
السبت، 21 يونيو 141900 130100 124200 106400 4414100
الجمعة، 20 يونيو 141900 130100 124200 106400 4413500
الخميس، 19 يونيو 141800 130000 124100 106400 4411800
الأربعاء، 18 يونيو 141800 129900 124000 106300 4409200
الثلاثاء، 17 يونيو 142600 130700 124800 106900 4435200
الإثنين، 16 يونيو 142500 130600 124700 106900 4433000
الأحد، 15 يونيو 144500 132400 126400 108400 4494100

تعتبر أسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية بالغة الأهمية، خصوصًا للأزواج المرتقبين من الرجال والنساء في العراق. كما أن أسعار الذهب تؤثر أيضًا على المستثمرين، نظرًا لأن الذهب يعد ملاذًا آمنًا في أوقات تدهور الاقتصاد، حيث يظل العديد من الأشخاص، سواء في عمان أو باقي الدول العربية، يعتمدون عليه كمصدر استثماري أمين.