
تشهد أسعار الذهب في السعودية في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير بسبب زيادة قيم الأونصة. في هذا المقال، سنستعرض سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.
سعر الذهب عيار 21 في السعودية
بلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء 25 يونيو، مع بدء التعاملات الصباحية حوالي 351.31 ريال سعودي، أي ما يعادل 93.66 دولار أمريكي.
أسعار جرامات الذهب في السعودية اليوم
تأثرت أسعار الجرامات المختلفة بالتغيرات الأخيرة، وفيما يلي أسعار الجرامات:
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 395.40 ريال سعودي | 407.26 ريال سعودي |
عيار 22 | 362.45 ريال سعودي | 373.32 ريال سعودي |
عيار 21 | 345.97 ريال سعودي | 356.35 ريال سعودي |
عيار 18 | 296.55 ريال سعودي | 305.45 ريال سعودي |
عيار 14 | 230.65 ريال سعودي | 237.57 ريال سعودي |
عيار 12 | 197.70 ريال سعودي | 203.63 ريال سعودي |
عيار 10 | 164.75 ريال سعودي | 169.69 ريال سعودي |
عيار 9 | 148.27 ريال سعودي | 152.72 ريال سعودي |
عيار 8 | 131.80 ريال سعودي | 135.75 ريال سعودي |
عيار 6 | 98.85 ريال سعودي | 101.82 ريال سعودي |
الجنيه 24k | 3,163.19 ريال سعودي | 3,258.08 ريال سعودي |
الجنيه 21k | 2,767.79 ريال سعودي | 2,850.82 ريال سعودي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 988.50 ريال سعودي | 1,018.15 ريال سعودي |
الأونصة | 12,298.28 ريال سعودي | 12,667.22 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 395,398.43 ريال سعودي | 407,260.38 ريال سعودي |
نحرص دائماً على تقديم أحدث المعلومات حول أسعار الذهب في السعودية، لمتابعة التغيرات والمستجدات في الأسواق.
شارك
تعليقات