
نقدم تقريرًا دوريًا حول سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 يتضمن التقرير الأسعار بالعملة المحلية (الريال السعودي) وأيضًا بالدولار الأمريكي، مع التركيز على جميع عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، بالإضافة إلى أسعار الذهب في بعض الدول العربية الخليجية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 406.25 ريال | $108.31 |
سعر ذهب 22 | 372.25 ريال | $99.28 |
سعر ذهب 21 | 355.50 ريال | $94.77 |
سعر ذهب 18 | 304.50 ريال | $81.23 |
سعر ذهب 14 | 237.00 ريال | $63.18 |
سعر ذهب 12 | 203.00 ريال | $54.15 |
سعر الأونصة | 12632.50 ريال | $3368.75 |
الجنيه الذهب | 2843.00 ريال | $758.16 |
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة في الجدول تمثل أسعار الذهب الخام في البورصة، ولا ينبغي الاعتماد عليها كأسعار نهائية في المتاجر المحلية.
سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم
وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 446.77 ريال | $119.14 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 1,066.15 ريال | $284.31 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,111.98 ريال | $563.20 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,175.23 ريال | $1,113.39 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 8,293.59 ريال | $2,211.63 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 12,336.72 ريال | $3,289.79 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,461.61 ريال | $1,723.10 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 12,860.05 ريال | $3,429.35 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 20,591.83 ريال | $5,491.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 41,102.43 ريال | $10,960.65 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 4,869.90 ريال | $1,298.64 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 408,993.59 ريال | $109,064.96 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 204,862.33 ريال | $54,629.95 |
تمثل هذه الأسعار لسبائك الذهب 999.9 عيار 24 قيراط في السعودية بتاريخ 23 يونيو 2025 بالعملة المحلية.
سعر الذهب في السعودية آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
السبت، 21 يونيو | 406.25 | 372.25 | 355.50 | 304.50 | 12633.00 |
الجمعة، 20 يونيو | 406.00 | 372.25 | 355.25 | 304.50 | 12628.50 |
الخميس، 19 يونيو | 406.25 | 372.50 | 355.50 | 304.75 | 12639.50 |
الأربعاء، 18 يونيو | 405.75 | 372.00 | 355.00 | 304.25 | 12622.50 |
الثلاثاء، 17 يونيو | 408.25 | 374.25 | 357.25 | 306.25 | 12695.50 |
الإثنين، 16 يونيو | 408.00 | 374.00 | 357.00 | 306.00 | 12693.00 |
الأحد، 15 يونيو | 414.00 | 379.50 | 362.25 | 310.50 | 12873.25 |
السبت، 14 يونيو | 414.00 | 379.50 | 362.25 | 310.50 | 12873.25 |
الجمعة، 13 يونيو | 413.75 | 379.25 | 362.25 | 310.50 | 12872.50 |
الخميس، 12 يونيو | 408.25 | 374.25 | 357.25 | 306.25 | 12700.75 |
يوضح الجدول السابق تقريرًا مفصلًا حول سعر جرام الذهب في السعودية خلال الأيام العشرة الماضية، مما يساعد في فهم الاتجاهات والتغيرات في الأسعار.
سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 435.60 ريال | 367.30 ريال |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 419.35 ريال | 350.38 ريال |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 408.18 ريال | 299.61 ريال |
تعتبر أسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة، وهي تهم الأفراد المقبلين على الزواج والمستثمرين، حيث يرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي ويعد ملاذًا آمنًا.
تعليقات